Календарный план официальных спортивных мероприятий Краснодарского края на 2012 год
№ п/п | Вид | Наименование спортмероприятия | Возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | Дата начала (день приезда) | Дата окончания (день отъезда) | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б | |||||
2 | Т,С | Открытые краевые соревнования | юноши и девушки 9-13, 14-15, 16-17 лет | 16 марта | 18 марта | Краснодар |
3 | Т | Открытый Чемпионат края | мужчины и женщины | 20 апреля | 22 апреля | Сочи |
4 | Т,С | Открытое Первенство края | юноши и девушки 9-13, 14-15, 16-17 лет | 18 мая | 20 мая | Геленджик |
5 | Т | Открытые краевые соревнования | мужчины и женщины | 12 октября | 14 октября | Геленджик |
6 | Т,С | Открытые краевые соревнования | юноши и девушки 9-13, 14-15, 16-17 лет | 07 декабря | 09 декабря | Сочи |
26 января 2012
Комментарии
А есть ли к этим соревнованиям, информация по проводимому дисцеплине (БОЛДРИНГ, ТРУДНОСТЬ, СКОРОСТЬ) ?
Такая информация помогает спорцмену тщательней подготовить себя к определенному виду.
Спасибо за внимательность - как-то сразу и не заметил... Поправил